THÉP HÌNH CHỮ I
Ứng dụng trong xây dựng nhà xưởng tiền chế, ngành cơ khí, dầm cầu trục, bàn cân, và các công trình có kết cấu chịu lực khác
CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ & LẺ TRÊN TOÀN QUỐC
Các loại thép xây dựng: Pomina, Việt Nhật Vinakyoei, Hoà Phát, Tung Ho, thép tấm, hộp, vuông, cuộn, hình U, I, V, tấm, tôn .... có nhiều chủng loại đa dạng với nhiều kích cỡ, khả năng chịu lực rất cao được sử dụng rộng rãi trong xây dựng công nghiệp và dân dụng.
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!
CÔNG TY TNHH TM TÂN THUẬN BẾN THÀNH
Địa chỉ: Toà Nhà Thăng Long ViNa, 371 Nguyễn Kiệm, P3, Gò Vấp
Liên hệ: 0356 28 28 28 - 0372 38 38 38
Web: tanthuanbenthanh.com
-
Liên hệ
QUY CÁCH THEO TIÊU CHUẨN NHẬT
Kích thước chuẩn (mm) | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Đơn trọng (kg/m) | Momen quán tính (cm4) | Bán kính quán tính (cm) | Modun kháng uốn mặt cắt (cm3) | |||||||
HxB | t1 | t2 | r1 | r2 | A | W | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy |
I100x75 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 3.5 | 16.43 | 12.9 | 281 | 47.3 | 4.14 | 1.70 | 56.2 | 12.6 |
I125x75 | 5.5 | 9.5 | 9.0 | 4.5 | 20.45 | 16.1 | 538 | 57.5 | 5.13 | 1.68 | 86.0 | 15.3 |
I150x75 | 5.5 | 9.5 | 9.0 | 4.5 | 21.83 | 17.1 | 819 | 57.5 | 6.12 | 1.62 | 109.0 | 15.3 |
I150x125 | 8.5 | 14.0 | 13.0 | 6.5 | 46.15 | 36.2 | 1,760 | 385 | 6.18 | 2.89 | 235.0 | 61.6 |
I180x125 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 30.06 | 23.6 | 1,670 | 138 | 7.45 | 2.14 | 186.0 | 27.5 |
I200x100 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 33.06 | 26.0 | 2,170 | 138 | 8.11 | 2.05 | 217.0 | 27.7 |
I200x150 | 9.0 | 16.0 | 15.0 | 7.5 | 64.16 | 50.4 | 4,460 | 753 | 8.34 | 3.43 | 446.0 | 100.0 |
I250x125 | 7.5 | 12.5 | 12.0 | 6.0 | 48.79 | 38.3 | 5,180 | 337 | 10.30 | 2.63 | 414.0 | 53.9 |
I250x125 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 10.5 | 70.73 | 55.5 | 7,310 | 538 | 10.20 | 2.76 | 585.0 | 86.0 |
I300x150 | 8.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 61.58 | 48.3 | 9,480 | 588 | 12.40 | 3.09 | 632.0 | 78.4 |
I300x150 | 10.0 | 18.5 | 19.0 | 9.5 | 83.47 | 65.5 | 12,700 | 886 | 12.30 | 3.26 | 849.0 | 118.0 |
I300x150 | 11.5 | 22.0 | 23.0 | 11.5 | 97.88 | 76.8 | 14,700 | 1,080 | 12.20 | 3.32 | 978.0 | 143.0 |
I350x150 | 9.0 | 15.0 | 13.0 | 6.5 | 74.58 | 58.5 | 15,200 | 702 | 14.30 | 3.07 | 870.0 | 93.5 |
I350x150 | 12.0 | 24.0 | 25.0 | 12.5 | 111.10 | 87.2 | 22,400 | 1,180 | 14.20 | 3.26 | 1,280.0 | 158.0 |
I400x150 | 10.0 | 18.0 | 17.0 | 8.5 | 91.73 | 72.0 | 24,100 | 864 | 16.20 | 3.07 | 1,200.0 | 115.0 |
I400x150 | 12.5 | 25.0 | 27.0 | 13.5 | 122.10 | 95.8 | 31,700 | 1,240 | 16.10 | 3.18 | 1,580.0 | 165.0 |
I450x175 | 11.0 | 20.0 | 19.0 | 9.5 | 116.80 | 91.7 | 39,200 | 1,510 | 18.30 | 3.60 | 1,740.0 | 173.0 |
I450x175 | 13.0 | 26.0 | 27.0 | 13.5 | 146.10 | 115.0 | 48,800 | 2,020 | 18.30 | 3.72 | 2,170.0 | 231.0 |
I600x190 | 13.0 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 169.40 | 133.0 | 98,400 | 2,460 | 24.10 | 3.81 | 3,280.0 | 259.0 |
I600x190 | 16.0 | 35.0 | 38.0 | 19.0 | 224.50 | 176.0 | 130,000 | 3,540 | 24.10 | 3.97 | 4,330.0 | 373.0 |
CÔNG TY TNHH TM TÂN THUẬN BẾN THÀNH
Địa chỉ: Toà Nhà Thăng Long ViNa, 371 Nguyễn Kiệm, P3, Gò Vấp
Liên hệ: 0356 28 28 28 - 0372 38 38 38
Web: tanthuanbenthanh.com