THÉP HÌNH CHỮ V
Ứng dụng trong công trình công nghiệp, nông nghiệp, dân dụng, cơ khí chế tạo máy và công nghiệp đóng tàu.
CHUYÊN PHÂN PHỐI SỈ & LẺ TRÊN TOÀN QUỐC
Các loại thép xây dựng: Pomina, Việt Nhật Vinakyoei, Hoà Phát, Tung Ho, thép tấm, hộp, vuông, cuộn, hình U, I, V, tấm, tôn .... có nhiều chủng loại đa dạng với nhiều kích cỡ, khả năng chịu lực rất cao được sử dụng rộng rãi trong xây dựng công nghiệp và dân dụng.
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!
CÔNG TY TNHH TM TÂN THUẬN BẾN THÀNH
Địa chỉ: Toà Nhà Thăng Long ViNa, 371 Nguyễn Kiệm, P3, Gò Vấp
Liên hệ: 0356 28 28 28 - 0372 38 38 38
Web: tanthuanbenthanh.com
-
Liên hệ
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP MẠ KẼM
QUY CÁCH THEO TIÊU CHUẨN NHẬT
Kích thước chuẩn (mm) | Diện tích mặt cắt ngang (cm2) | Đơn trọng (kg/m) | Tọa độ trọng tâm | Momen quán tính (cm4) | Bán kính quán tính (cm) | Modun kháng uốn mặt cắt (cm3) | |||||||
AxB | t | r1 | r2 | A | W | Cx = Cy | Ix = Iy | MaxIu | MinIx | ix = iy | Maxix | Miniy | Zx = Zy |
L25x25 | 3 | 4 | 2 | 1.427 | 1.12 | 0.719 | 0.797 | 1.26 | 0.332 | 0.747 | 0.940 | 0.483 | 0.4448 |
L30x30 | 3 | 4 | 2 | 1.727 | 1.36 | 0.844 | 1.42 | 2.26 | 0.59 | 0.908 | 1.14 | 0.585 | 0.661 |
L40x40 | 5 | 4.5 | 3 | 3.755 | 2.95 | 1.17 | 5.42 | 8.59 | 2.25 | 1.20 | 1.51 | 0.774 | 1.91 |
L45x45 | 4 | 6.5 | 3 | 3.492 | 2.74 | 1.24 | 6.50 | 10.3 | 2.69 | 1.36 | 1.72 | 0.88 | 2.00 |
L45x45 | 5 | 6.5 | 3 | 4.302 | 3.38 | 1.28 | 7.91 | 12.5 | 3.29 | 1.36 | 1.71 | 0.874 | 2.46 |
L50x50 | 4 | 6.5 | 3 | 3.892 | 3.06 | 1.37 | 9.06 | 14.4 | 3.76 | 1.53 | 1.92 | 0.983 | 2.49 |
L50x50 | 5 | 6.5 | 3 | 4.082 | 3.77 | 1.41 | 11.1 | 17.5 | 4.58 | 1.52 | 1.91 | 0.976 | 3.08 |
L50x50 | 6 | 6.5 | 4.5 | 5.644 | 4.43 | 1.44 | 12.6 | 20.0 | 5.23 | 1.50 | 1.88 | 0.96 | 3.55 |
L60x60 | 4 | 6.5 | 3 | 4.692 | 3.68 | 1.61 | 16.0 | 25.4 | 6.62 | 1.85 | 2.33 | 1.19 | 3.66 |
L60x60 | 5 | 6.5 | 3 | 5.802 | 4.55 | 1.66 | 19.6 | 31.2 | 8.09 | 1.84 | 2.32 | 1.18 | 4.52 |
L60x60 | 6 | 6.5 | 4.5 | 6.844 | 5.37 | 1.69 | 22.6 | 35.9 | 9.30 | 1.82 | 2.29 | 1.17 | 5.24 |
L65x65 | 5 | 8.5 | 3 | 6.367 | 5.00 | 1.77 | 25.3 | 40.1 | 10.50 | 1.99 | 2.51 | 1.28 | 5.36 |
L65x65 | 6 | 8.5 | 4 | 7.527 | 5.91 | 1.81 | 29.4 | 46.6 | 12.20 | 1.98 | 2.49 | 1.27 | 6.26 |
L65x65 | 8 | 8.5 | 6 | 9.761 | 7.66 | 1.88 | 36.8 | 58.3 | 15.30 | 1.94 | 2.44 | 1.25 | 7.96 |
L70x70 | 5 | 8.5 | 4 | 6.836 | 5.37 | 1.89 | 31.5 | 49.9 | 13.00 | 2.15 | 2.70 | 1.38 | 6.16 |
L70x70 | 6 | 8.5 | 4 | 8.127 | 6.38 | 1.93 | 37.1 | 58.9 | 15.30 | 2.14 | 2.69 | 1.37 | 7.33 |
L70x70 | 7 | 8.5 | 4 | 9.396 | 7.38 | 1.97 | 42.5 | 67.4 | 17.60 | 2.13 | 2.68 | 1.37 | 8.46 |
L75x75 | 6 | 8.5 | 4 | 8.727 | 6.85 | 2.06 | 46.1 | 73.2 | 19.00 | 2.30 | 2.90 | 1.48 | 8.47 |
L75x75 | 9 | 8.5 | 6 | 12.690 | 9.96 | 2.17 | 64.4 | 102.0 | 26.70 | 2.25 | 2.84 | 1.45 | 12.10 |
L75x75 | 12 | 8.5 | 6 | 16.560 | 13.00 | 2.29 | 81.9 | 129.0 | 34.50 | 2.22 | 2.79 | 1.44 | 15.7 |
L80x80 | 6 | 8.5 | 4 | 9.327 | 7.32 | 2.18 | 56.4 | 89.6 | 23.20 | 2.46 | 3.10 | 1.58 | 9.7 |
L80x80 | 7 | 8.5 | 4 | 10.797 | 8.48 | 2.23 | 64.2 | 102.4 | 26.80 | 2.44 | 3.08 | 1.58 | 11.12 |
L80x80 | 8 | 8.5 | 4 | 12.250 | 9.61 | 2.26 | 72.8 | 116 | 30.00 | 2.44 | 3.07 | 1.57 | 12.7 |
L90x90 | 6 | 10 | 5 | 10.550 | 8.28 | 2.42 | 80.7 | 128 | 33.40 | 2.77 | 3.48 | 1.78 | 12.3 |
L90x90 | 7 | 10 | 5 | 12.220 | 9.59 | 2.46 | 93 | 148 | 38.30 | 2.76 | 3.48 | 1.77 | 14.2 |
L90x90 | 8 | 10 | 7 | 13.764 | 10.8 | 2.50 | 104 | 165 | 42.80 | 2.74 | 3.46 | 1.76 | 16.0 |
L90x90 | 9 | 10 | 7 | 15.394 | 12.1 | 2.54 | 114 | 182 | 47.30 | 2.72 | 3.44 | 1.75 | 17.65 |
L90x90 | 10 | 10 | 7 | 17.00 | 13.3 | 2.57 | 125 | 199 | 51.70 | 2.71 | 3.42 | 1.74 | 19.5 |
L90x90 | 13 | 10 | 7 | 21.71 | 17.0 | 2.69 | 156 | 248 | 65.30 | 2.68 | 3.38 | 1.73 | 24.8 |
L100x100 | 7 | 10 | 5 | 13.62 | 10.7 | 2.71 | 129 | 205 | 53.20 | 3.08 | 3.88 | 1.98 | 17.70 |
L100x100 | 8 | 10 | 8 | 15.36 | 12.1 | 2.75 | 144 | 229 | 59.40 | 3.06 | 3.86 | 1.97 | 19.86 |
L100x100 | 9 | 10 | 7 | 17.19 | 13.5 | 2.78 | 159 | 253 | 65.40 | 3.04 | 3.84 | 1.95 | 22.0 |
L100x100 | 10 | 10 | 7 | 19.00 | 14.9 | 2.82 | 175 | 278 | 72.00 | 3.04 | 3.83 | 1.95 | 24.4 |
L100x100 | 12 | 10 | 7 | 22.56 | 17.7 | 2.90 | 205 | 325 | 84.70 | 3.01 | 3.80 | 1.94 | 28.9 |
L100x100 | 13 | 10 | 7 | 24.31 | 19.1 | 2.94 | 220 | 348 | 91.10 | 3.00 | 3.78 | 1.94 | 31.1 |
L120x120 | 8 | 12 | 5 | 18.76 | 14.7 | 3.24 | 258 | 410 | 106 | 3.71 | 4.67 | 2.38 | 29.5 |
L120x120 | 10 | 12 | 5 | 23.20 | 18.2 | 3.33 | 316 | 501 | 130 | 3.69 | 4.65 | 2.37 | 36.4 |
L120x120 | 12 | 12 | 5 | 27.56 | 21.6 | 3.41 | 370 | 588 | 153 | 3.67 | 4.62 | 2.35 | 43.1 |
L120x120 | 15 | 12 | 5 | 33.95 | 26.7 | 3.52 | 447 | 709 | 186 | 3.63 | 4.57 | 2.34 | 52.8 |
L120x120 | 18 | 12 | 5 | 40.16 | 31.5 | 3.64 | 519 | 820 | 218 | 3.60 | 4.52 | 2.33 | 62.1 |
L130x130 | 9 | 12 | 6 | 22.74 | 17.9 | 3.53 | 366 | 583 | 150 | 4.01 | 5.06 | 2.57 | 38.7 |
L130x130 | 10 | 12 | 6 | 25.16 | 19.7 | 3.57 | 403 | 641 | 165 | 4.00 | 5.05 | 2.56 | 42.8 |
L130x130 | 12 | 12 | 8.5 | 29.76 | 23.4 | 3.64 | 467 | 743 | 192 | 3.96 | 5.00 | 2.54 | 49.9 |
L130x130 | 15 | 12 | 8.5 | 36.75 | 28.8 | 3.76 | 568 | 902 | 234 | 3.93 | 4.95 | 2.53 | 61.5 |
L150x150 | 10 | 14 | 7 | 29.21 | 22.9 | 4.06 | 627 | 997 | 258 | 4.63 | 5.84 | 2.97 | 57.3 |
L150x150 | 12 | 14 | 7 | 34.77 | 27.3 | 4.14 | 740 | 1,180 | 304 | 4.61 | 5.82 | 2.96 | 68 |
L150x150 | 15 | 14 | 10 | 42.74 | 33.6 | 4.24 | 888 | 1,140 | 365 | 4.56 | 5.75 | 2.92 | 82.6 |
L150x150 | 18 | 14 | 10 | 50.75 | 39.8 | 4.36 | 1,040 | 1,651 | 430 | 4.53 | 5.70 | 2.91 | 97.8 |
L150x150 | 19 | 14 | 10 | 53.38 | 41.9 | 4.40 | 1,090 | 1,730 | 451 | 4.52 | 5.69 | 2.91 | 103 |
L150x150 | 20 | 14 | 10 | 55.99 | 44.0 | 4.44 | 1,137 | 1,802 | 472 | 4.51 | 5.67 | 2.90 | 108 |
L175x175 | 12 | 15 | 11 | 40.52 | 31.8 | 4.73 | 1,170 | 1,860 | 480 | 5.38 | 6.78 | 3.44 | 91.8 |
L175x175 | 15 | 15 | 11 | 50.21 | 39.4 | 4.85 | 1,440 | 2,290 | 589 | 5.35 | 6.75 | 3.42 | 114 |
L200x200 | 15 | 17 | 12 | 57.75 | 45.3 | 5.46 | 2,180 | 3,470 | 891 | 6.14 | 7.75 | 3.93 | 150 |
L200x200 | 16 | 17 | 12 | 61.44 | 48.2 | 5.51 | 2,311 | 3,677 | 945 | 6.13 | 7.74 | 3.92 | 159 |
L200x200 | 18 | 17 | 12 | 68.76 | 54.0 | 5.59 | 2,570 | 4,088 | 1,052 | 6.11 | 7.71 | 3.91 | 178 |
L200x200 | 20 | 17 | 12 | 76.00 | 59.7 | 5.67 | 2,820 | 4,490 | 1,160 | 6.09 | 7.68 | 3.90 | 197 |
L200x200 | 24 | 17 | 12 | 90.24 | 70.8 | 5.82 | 3,302 | 5,242 | 1,363 | 6.05 | 7.62 | 3.89 | 233 |
L200x200 | 25 | 17 | 12 | 93.75 | 73.6 | 5.86 | 3,420 | 5,420 | 1,410 | 6.04 | 7.61 | 3.88 | 242 |
L200x200 | 26 | 17 | 12 | 97.24 | 76.3 | 5.90 | 3,532 | 5,601 | 1,464 | 6.03 | 7.59 | 3.88 | 251 |
L250x250 | 25 | 24 | 12 | 119.40 | 93.7 | 7.10 | 6,950 | 11,100 | 2,860 | 7.63 | 9.62 | 4.90 | 388 |
L250x250 | 35 | 24 | 18 | 162.60 | 128.0 | 7.45 | 9,110 | 14,400 | 3,790 | 7.49 | 9.42 | 4.83 | 519 |
CÔNG TY TNHH TM TÂN THUẬN BẾN THÀNH
Địa chỉ: Toà Nhà Thăng Long ViNa, 371 Nguyễn Kiệm, P3, Gò Vấp
Liên hệ: 0356 28 28 28 - 0372 38 38 38
Web: tanthuanbenthanh.com