THÉP HÌNH: Ứng dụng trong Công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, cơ khí chế tạo, xây dựng nhà xưởng tiền chế, ngành cơ khí, dầm cầu trục, bàn cân, và các công trình có kết cấu chịu lực khác, …
Công thức tính trọng lượng riêng của thép hình
Mỗi hãng thép lại có trọng lượng thép khác nhau, và khi làm thí nghiệm thì trọng lượng lại càng khác .Trong một số trường hợp khi làm hoàn công, chủ đầu tư thường bắt lấy trọng lượng riêng theo kết quả thí nghiệm.Tuy nhiên, một số áp dụng theo công thức sau:
Công thức tính trọng lượng riêng của thép tấm
Trọng lương thép tấm(kg) = Độ dày (mm) x Chiều rộng (mm) x Chiều dài (mm) x 7.85 (g/cm3).
Công thức tính trọng lượng riêng của thép ống
Trọng lượng thép ống(kg) = 0.003141 x Độ dày (mm) x Đường kính ngoài (mm) – Độ dày (mm)} x 7.85 (g/cm3) x Chiều dài (mm).
Công thức tính trọng lượng thép hộp vuông
Trọng lượng thép hộp vuông (kg) = [4 x Độ dày (mm) x Cạnh (mm) – 4 x Độ dày (mm) x Độ dày (mm)] x 7.85(g/cm3) x 0.001 x Chiều dài(m).
Công thức tính trọng lượng thép hộp chữ nhật
Trọng lượng thép hộp chữ nhật (kg) = [2 x Độ dày (mm) x {Cạnh 1(mm) +Cạnh 2(mm)} – 4 x Độ dày(mm) x Độ dày (mm)] x 7.85 (g/cm3) x 0.001 x Chiều dài(m).
Công thức tính trọng lượng thanh la
Trọng lượng thanh la (kg) = 0.001 x Chiều rộng (mm) x Độ dày (mm) x 7.85 (g/cm3) x Chiều dài(m).
Công thức tính trọng lượng cây đặc vuông
Trọng lượng thép đặc vuông(kg) = 0.0007854 x Đường kính ngoài (mm) x Đường kính ngoài (mm) x 7.85 (g/cm3) x Chiều dài (m)
BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP
Liên Hệ : 0356.282828 – 0372.383838
STT | CHỦNG LOẠI | TRỌNG LƯỢNG KG/6M | ĐƠN GIÁ CÓ THUẾ VAT | THÀNH TIỀN |
THÉP HÌNH V ĐEN | ||||
1 | V 25 (M) (2.2 ly) | 4.2 | 16.522 | 69.000 |
2 | V 25 (Dày) (<2.8 ly) | 5.2 | 14.872 | 77.000 |
3 | V 25 (Dày) (3.0 ly) | 7.5 | 14.872 | 112.000 |
4 | V 30 (M) (1.8 ly) | 4.6 | 14.872 | 68.000 |
5 | V 30 (M) (2.0 ly) | 5.2 | 14.872 | 77.000 |
6 | V 30 (X) (2.2 ly) | 5.5 | 14.322 | 79.000 |
7 | V 30 (X) (2.3 ly) | 5.9 | 13.772 | 81.000 |
8 | V 30 (X) (2.4 ly) | 6.2 | 13.772 | 85.000 |
9 | V 30 (2.6 ly) | 7 | 13.772 | 96.000 |
10 | V 30 (2.7 ly) | 7.5 | 13.772 | 103.000 |
11 | V 30 (<3 ly) | 8 | 13.772 | 110.000 |
12 | V 30 (>3 ly) | 8.5 | 13.772 | 117.000 |
13 | V 30 (3.2 ly) | 9 | 13.772 | 124.000 |
14 | V 40 (Mõng) | 7.5 | 13.772 | 103.000 |
15 | V 40 (2.2 ly) | 7.8 | 13.552 | 106.000 |
16 | V 40 (2.3ly) | 8 | 13.552 | 110.000 |
17 | V 40 (2.5 ly) | 8.5 | 13.442 | 117.000 |
18 | V 40 (2.6 ly) | 9 | 13.442 | 124.000 |
19 | V 40 (2.8 ly) | 9.5 | 13.442 | 103.000 |
20 | V 40 (3.1 ly) | 10.5 | 13.222 | 106.000 |
21 | V 40 (3.3 ly) | 11 | 13.222 | 108.000 |
22 | V 40 (3.5 ly) | 11.5 | 13.222 | 114.000 |
23 | V 40 (3.6 ly) | 12 | 13.222 | 121.000 |
24 | V 40 (3.7 ly) | 12.5 | 13.222 | 128.000 |
25 | V 40 (3.8 ly) | 13 | 13.222 | 139.000 |
26 | V 40 (4.1 ly) | 13.5 | 13.222 | 145.000 |
27 | V 40 (4.2 ly) | 14 | 13.552 | 152.000 |
28 | V 50 (Mõng) (2.3 ly) | 12 | 13.552 | 159.000 |
29 | V 50 (2.5 ly) | 12.5 | 13.222 | 165.000 |
30 | V 50 (2.7 ly) | 13 | 13.222 | 172.000 |
31 | V 50 (2.9 ly) | 13.5 | 13.222 | 178.000 |
32 | V 50 (3.0 ly) | 14 | 13.222 | 185.000 |
33 | V 50 (3.2 ly) | 14.5 | 13.222 | 192.000 |
34 | V 50 (3.4 ly) | 15 | 13.222 | 198.000 |
35 | V 50 (3.5 ly) | 15.5 | 13.222 | 205.000 |
36 | V 50 (3.7 ly) | 16 | 13.222 | 212.000 |
37 | V 50 (3.8 ly) | 16.5 | 13.222 | 218.000 |
38 | V 50 (3.9 ly) | 17 | 13.222 | 225.000 |
39 | V 50 (4.0 ly) | 17.5 | 13.222 | 231.000 |
40 | V 50 (4.2 ly) | 18 | 13.222 | 238.000 |
41 | V 50 (4.4 ly) | 18.5 | 13.222 | 245.000 |
42 | V 50 (4.5 ly) | 19 | 13.222 | 251.000 |
43 | V 50 (4.6 ly) | 19.5 | 13.222 | 258.000 |
44 | V 50 (4.7 ly) | 20 | 13.222 | 264.000 |
45 | V 50 (4.8 ly) | 20.5 | 13.222 | 271.000 |
46 | V 50 (4.9 ly) | 21 | 13.222 | 278.000 |
47 | V 50 (<5.0 ly) | 21.5 | 13.222 | 284.000 |
48 | V 50 (5.0 ly) | 22 | 13.222 | 291.000 |
49 | V 50 (5.1 ly) | 22.5 | 13.222 | 297.000 |
50 | V 50 (5.2 ly) | 23 | 13.222 | 304.000 |
51 | V63 x 63 (6.0) | 32.5 | 13.552 | 440.000 |
52 | V 70 x 70 (8.0) | 46 | 14.322 | 659.000 |
VUÔNG ĐẶC LA DẺO | ||||
1 | Vuông đặc 12-14-16 | 14.102 | ||
2 | Vuông đặc 20 - 10 | 14.432 | ||
3 | Rây | 14.102 | ||
4 | La dẻo 14-20-25-30-50 | 12.892 | ||
5 | La cứng các loại | 12.562 | ||
THÉP HÌNH V AN KHÁNH | ||||
1 | V 63 AK (5.0 ly) | 28 | 14.100 | 395.000 |
2 | V 63 AK (6.0 ly) | 32.5 | 14.100 | 458.000 |
3 | V 70 AK (5.0 ly) | 31.5 | 14.100 | 444.000 |
4 | V 70 AK (>5.0 ly) | 32.5 | 14.100 | 458.000 |
5 | V 70 AK (6.0 ly) | 37 | 14.100 | 522.000 |
6 | V 70 AK (7.0 ly) | 43 | 14.100 | 606.000 |
7 | V 70 AK (7.2 ly) | 44 | 14.100 | 620.000 |
8 | V 70 AK (8.0 ly) | 46.5 | 14.100 | 656.000 |
9 | V 75 AK (5.0 ly) | 33 | 14.100 | 465.000 |
10 | V 75 AK (6.0 ly) | 40 | 14.100 | 564.000 |
11 | V 75 AK (6.0 ly) | 41 | 14.100 | 578.000 |
12 | V 75 AK (7.0 ly) | 46.5 | 14.100 | 656.000 |
13 | V 75 AK (8.0 ly) | 52.5 | 14.100 | 740.000 |
14 | V 80 AK (6.0 ly) | 42.5 | 14.210 | 604.000 |
15 | V 80 AK (8.0 ly) | 56 | 14.210 | 796.000 |
16 | V 90 AK (7.0 ly) | 56.5 | 14.210 | 803.000 |
17 | V 90 AK (8.0 ly) | 62 | 14.210 | 881.000 |
18 | V 100 AK (7.0 ly) | 62.5 | 14.210 | 888.000 |
19 | V 100 AK (8.0 ly) | 67 | 14.210 | 952.000 |
20 | V 100 AK (10 ly) | 85 | 14.210 | 1.208.000 |
21 | V 100 AK (10 ly) nặng | 87 | 14.210 | 1.236.000 |
THÉP HÌNH U ĐEN | ||||
1 | U50 VNO | 12 | 18.320 | 220.000 |
2 | U 65 x 32 x 2,3 AKS | 17 | 15.720 | 267.000 |
3 | U 80 x 39 x 2,7 AKS | 23.5 | 14.540 | 342.000 |
4 | U 80 x 39 x 3,9 AKS | 30.5 | 14.540 | 443.000 |
5 | U 100 x 43 x 3,1 AKS | 32.5 | 14.320 | 465.000 |
6 | U 100 x 44 x dày 5,2 AKS | 44.5 | 14.540 | 647.000 |
7 | U 120 x 47 x 3.7 AKS | 42 | 14.320 | 601.000 |
8 | U 120 x 51 dày 5,2ly AKS | 54.5 | 14.540 | 792.000 |
9 | U 140 x 56 x 3,3 AKS | 51.5 | 14.430 | 743.000 |
10 | U 140 x 58 x dày 5.0 AKS | 64.5 | 14.650 | 945.000 |
11 | U 160 x 57 x 4.8 AKS | 72 | 14.650 | 1.055.000 |
THÉP HÌNH I AN KHÁNH | ||||
1 | I 100 x 55 x 3.8 AKS | 42 | 14.980 | 629.000 |
2 | I 120 x 63 x 3.8 AKS | 52.5 | 14.980 | 786.000 |
3 | I 150 x 72 x 4.8 AKS | 75 | 15.530 | 1.165.000 |
4 | I 198 x 99 x 4.5 AKS | 18.2 | Giá theo thời điểm | |
V LỖ ĐA NĂNG | ||||
1 | V30 x 30 (3m) 1.5ly | 38.000 | ||
2 | V30 x 30 (2.4m) 1.5ly | 31.000 | ||
3 | V 30 x 50 ; 40 x 40 (3m) 1.5ly | 50.000 | ||
4 | V 30 x 50 ; 40 x 40 (2.4m) 1.5ly | 41.000 | ||
DUNG SAI +-5% |
Đinh + Kẽm buộc + Đai tê : 16.000 đ/kg
Ghi Chú
1/ Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% .
2/ Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản 100% giá trị đơn hàng khi nhận hàng
3/ Cách thức giao hàng: Sắt đếm từng cây, Sắt Kg cân qua cân tuỳ vào số lượng khách hàng đặt.
Cam kết giao đúng chủng loại số lượng quý khách yêu cầu. Giá trên có thể thay đổi theo thời giá.
RẤT MONG ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM ỦNG HỘ CỦA QUÝ CÔNG TY & KHÁCH HÀNG ./.
Liên hệ: 0356 28 28 28 - 0372 38 38 38